phome_enewsfeedback
phome_enewsfeedback数据表字段解释,帝国cms信息反馈表,帝国CMS数据字典
帝国cms信息反馈表
字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
---|---|---|---|
id | int(10) | 反馈ID | |
bid | smallint(5) | 反馈分类ID | |
title | varchar(120) | 标题字段 | |
saytext | text | 内容字段 | |
name | varchar(30) | 姓名字段 | |
varchar(80) | 邮箱字段 | ||
mycall | varchar(30) | 电话字段 | |
homepage | varchar(160) | 网站地址字段 | |
company | varchar(80) | 公司名称字段 | |
address | varchar(255) | 联系地址字段 | |
saytime | datetime | 发布时间 | |
job | varchar(36) | 职务字段 | |
ip | varchar(20) | 发布IP | |
filepath | varchar(20) | 附件日期目录 | |
filename | text | 附件文件名 | |
userid | mediumint(8) | 用户ID | |
username | varchar(20) | 用户名 | |
haveread | tinyint(1) | 是否已读 | 0为未读,1为已读 |
eipport | varchar(6) | 访问源端口 |
帝国CMS数据字典
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。