phome_enewsvotemod
phome_enewsvotemod数据表字段解释,帝国cms预设投票表,帝国CMS数据字典
帝国cms预设投票表
字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
---|---|---|---|
voteid | smallint(5) | 投票ID | |
title | varchar(120) | 投票标题 | |
votetext | text | 投票项目 | 格式:(每个项目用回车隔开) 项目名称1 |
voteclass | tinyint(1) | 投票类型 | 0为单选,1为多选 |
doip | tinyint(1) | 是否限制同一IP投票 | 0为不限制,1为限制 |
dotime | date | 过期时间 | |
tempid | smallint(5) | 投票模板ID | |
width | int(11) | 查看投票窗口宽度 | |
height | int(11) | 查看投票窗口高度 | |
votenum | int(10) | 总投票数 | |
ysvotename | varchar(60) | 投票名称 |
帝国CMS数据字典
版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。